Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Korouhvi
volební účast 74,5%
1. Petr Pavel 271 hlasů
2. Andrej Babiš 189 hlasů
Výsledky 1. kola prezidentských voleb v obci Korouhev
volební účast 73,3%
pořadí | jméno a příjmení kandidátů | počet hlasů |
1. | Andrej Babiš | 149 |
2. | Danuše Nerudová | 109 |
3. | Petr Pavel | 107 |
4. | Pavel Fišer | 39 |
5. | Marek Hilšer | 19 |
6. | Jaroslav Bašta | 16 |
7. | Tomáš Zima | 4 |
8. | Karel Diviš | 3 |
Vyvěšeno od: 28.01.2023 | do: 28.02.2023 | Výsledky II. kola voleb | pdf ![]() |
212 kB |